Mykstart 22,0 Amp 3x230V
Art.nr. B08632 dokumenter
8 580 krinkl. mva6 864 kr eks. mva
På lager
- Sendes med sporing til hele Norge. Frakt vises i kassen.
- 14 dagers angrerett – les vilkårene
- Usikker på om den passer? Ring 91 61 50 00, alle dager 07.00–22.00
Nøkkeldata
| Art.nr. | B0863 |
|---|---|
| Motoreffekt | 11,0 kW |
| Strøm | 22,0 A |
| Lengde | 131 mm |
| Bredde | 45 mm |
| Høyde | 175 mm |
| Vekt | 3,6 kg |
Dokumenter
Mykstart:
Teknisk beskrivelse
Mykstarteren brukes for å minske startstrømmen for storre motorer. Også trykkstøt som kan oppstå ved lange vannledninger minskes. Mykstarteren er også egnet til pumper i borrede brønner som ikke er loddrette for å minske mekanisk slitasje mellom berget og pumpen/kabel.
Montering
Mykstarteren monteres sammen med kontaktor og motorvern så nær pumpen som mulig.
Viktig
Mykstarteren skal dimensjoneres etter motorens merkestrøm.
| Kapsling | IP 20 |
|---|---|
| Spenning V | 3x400 / 3x230 |
| Navn | Artnr | Størrelse kW | Strøm A | Lengde mm | Bredde mm | Høyde mm | Vekt kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mykstart 230V 6.0A | B0860 | 2.20 | 6.0 | 131 | 45 | 145 | 2.0 |
| Mykstart 230V 9.0 A | B0861 | 4.00 | 9.0 | 131 | 45 | 145 | 2.0 |
| Mykstart 230V 12.0 A | B0862 | 5.50 | 12.0 | 131 | 45 | 145 | 2.0 |
| Mykstart 230V 22.0 A | B0863 | 11.0 | 22.0 | 131 | 45 | 175 | 3.6 |
| Mykstart 230V 32.0 A | B0864 | 15.0 | 32.0 | 131 | 45 | 175 | 3.6 |
| Mykstart 230V 44.0 A | B0865 | 22.0 | 44,0 | 126 | 180 | 146 | 3.6 |
| Mykstart 230V 72.0 A | B0866 | 37.0 | 72.0 | 126 | 180 | 255 | 6.5 |
| Mykstart 230V 85.0 A | B0867 | 45.0 | 85.0 | 126 | 180 | 255 | 6.5 |
